domingo, 18 de julio de 2010

3M. Parte 2. ANÁLISIS VERTICAL DEL BALANCE GENERAL

1997 % del total % del grupo 1998 % del total % del grupo 1999 % del total % del grupo
ACTIVO
Activo Corriente
Disponible 2,244,142.00 4.54 9.97 1,633,502.00 3.08 6.63 2,530,621.00 4.35 8.69
Inversiones temporales 1,316,253.00 2.66 5.85 377,386.00 0.71 1.53 7,662.00 0.01 0.03
Clientes 9,676,732.00 19.57 42.99 11,811,160.00 22.26 47.91 12,377,604.00 21.27 42.49
Deudores 1,394,288.00 2.82 6.19 1,443,972.00 2.72 5.86 2,977,645.00 5.12 10.22
Inventarios 7,695,633.00 15.56 34.19 9,287,818.00 17.50 37.67 9,988,225.00 17.16 34.29
Pagos por anticipado 184,392.00 0.37 0.82 101,414.00 0.19 0.41 1,249,311.00 2.15 4.29
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 22,511,440.00 45.52 100.00 24,655,252.00 46.47 100.00 29,131,068.00 50.06 100.00
INVERSIONES PERMANENTES 184,145.00 0.37 100.00 168,292.00 0.32 100.00 252,685.00 0.43 100.00
Activos Fijos
No depreciables
Terrenos 4,000,952.00 8.09 15.26 4,625,714.00 8.72 17.17 5,141,294.00 8.84 18.57
Construcciones en curso 60,851.00 0.12 0.23 31,646.00 0.06 0.12 34,158.00 0.06 0.12
Depreciables
Edificios 6,835,006.00 13.82 26.08 7,802,123.00 14.70 28.96 8,614,552.00 14.80 31.12
Maquinaria y equipo 7,443,079.00 15.05 28.40 8,912,675.00 16.80 33.08 9,223,717.00 15.85 33.32
Vehiculos 873,760.00 1.77 3.33 1,132,857.00 2.13 4.20 993,310.00 1.71 3.59
Muebles, enseres y E. Oficina 5,913,367.00 11.96 22.56 7,403,584.00 13.95 27.48 7,944,761.00 13.65 28.70
Depreciacion Acumulada -10,400,935.00 -21.03 -39.68 -14,453,939.00 -27.24 -53.65 -16,813,635.00 -28.89 -60.73
Valorizaciones 11,486,430.00 23.23 43.82 11,486,430.00 21.65 42.64 12,546,766.00 21.56 45.32
TOTAL ACTIVOS FIJOS 26,212,510.00 53.01 100.00 26,941,090.00 50.77 100.00 27,684,923.00 47.58 100.00
Otros Activos
Diferidos a largo plazo 501,208.00 1.01 92.23 1,289,335.00 2.43 99.42 1,108,638.00 1.91 98.79
Otros 42,219.00 0.09 7.77 7,520.00 0.01 0.58 13,567.00 0.02 1.21
TOTAL OTROS ACTIVOS 543,427.00 1.10 100.00 1,296,855.00 2.44 100.00 1,122,205.00 1.93 100.00
TOTAL ACTIVOS 49,451,522.00 100.00 53,061,489.00 100.00 58,190,881.00 100.00
PASIVO
Pasivo Corriente
Obligaciones Financieras 0.00 0.00 4,926,853.00 8.47 38.15
Entes Relacionados 0.00 0.00 0.00
Proveedores 3,027,531.00 6.12 46.64 3,375,078.00 6.36 42.93 3,723,898.00 6.40 28.84
Nacionales 1,865,315.00 3.77 28.73 2,021,830.00 3.81 25.72 1,869,757.00 3.21 14.48
Del Exterior Asociados 1,095,775.00 2.22 16.88 1,247,639.00 2.35 15.87 1,556,969.00 2.68 12.06
Del Exterior Terceros 66,441.00 0.13 1.02 105,609.00 0.20 1.34 297,172.00 0.51 2.30
Cuentas por pagar 471,245.00 0.95 7.26 566,512.00 1.07 7.21 680,448.00 1.17 5.27
Obligaciones Laborales 825,728.00 1.67 12.72 804,483.00 1.52 10.23 961,617.00 1.65 7.45
Impuestos, gravamenes y tasas 1,288,599.00 2.61 19.85 462,770.00 0.87 5.89 650,775.00 1.12 5.04
Pasivos estimados y provisiones 878,552.00 1.78 13.53 2,653,395.00 5.00 33.75 1,970,866.00 3.39 15.26
TOTAL PASIVOS CORRIENTES 6,491,655.00 13.13 100.00 7,862,238.00 14.82 100.00 12,914,457.00 22.19 100.00
Pasivo Largo Plazo
Impuesto diferido 105,845.00 0.21 84.62 51,350.00 0.10 66.61 0.00 0.00 0.00
Pensiones de jubilacion 19,239.00 0.04 15.38 25,735.00 0.05 33.39 27,105.00 0.05 100.00
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO 125,084.00 0.25 100.00 77,085.00 0.15 100.00 27,105.00 0.05 100.00
TOTAL PASIVO 6,616,739.00 13.38 7,939,323.00 14.96 12,941,562.00 22.24
PATRIMONIO
Capital Social 312,317.00 0.63 0.73 312,317.00 0.59 0.69 312,317.00 0.54 0.69
Revalorizacion del patrimonio 18,349,759.00 37.11 42.84 22,745,559.00 42.87 50.41 25,944,101.00 44.58 57.34
Resultados de ejercicios anteriores 7,160,388.00 14.48 16.72 8,844,774.00 16.67 19.60 6,726,590.00 11.56 14.87
Resultados del ejercicio 5,525,889.00 11.17 12.90 1,733,086.00 3.27 3.84 -280,455.00 -0.48 -0.62
Superavit por Valorizaciones 11,486,430.00 23.23 26.82 11,486,430.00 21.65 25.46 12,546,766.00 21.56 27.73
TOTAL PATRIMONIO 42,834,783.00 86.62 100.00 45,122,166.00 85.04 100.00 45,249,319.00 77.76 100.00
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 49,451,522.00 100.00 53,061,489.00 100.00 58,190,881.00 100.00


Año 97

El análisis con base en el % del total nos indica que el activo corriente representa un 45.52% del activo total, los activos fijos el 53.01% del activo total y otros activos el 1.10%; Lo disponible en caja un 4.54% del activo, en maquinaria y equipos un 15.05% y en diferidos a largo plazo 1.01%.

Total pasivos corrientes 13.13%, total pasivo a largo plazo 0.25%, patrimonio 86.62% del total de pasivos mas patrimonios; Proveedores el 6.12%, pensiones de jubilación el 0.04%, revalorización del patrimonio el 37.11%.

En relación con el % del grupo, este nos indica que las inversiones representan el 5.85% del activo corriente, terrenos el 15.26% del activo fijo, proveedores 46.64% del pasivo corriente, que l impuesto diferido 84.62% del pasivo a largo plazo y el superávit el 26.82% del patrimonio.

Año 98

El análisis con base en el % del total nos indica que el activo corriente representa un 46.47% del activo total, los activos fijos el 50.77% del activo total y otros activos el 2.44%; Lo disponible en caja un 3.08% del activo, en maquinaria y equipos un 16.80% y en diferidos a largo plazo 2.43%.

Total pasivos corrientes 14.82%, total pasivo a largo plazo 0.15%, patrimonio 85.04% del total de pasivos mas patrimonios; Proveedores el 6.36%, pensiones de jubilación el 0.05%, revalorización del patrimonio el 42.87%

En relación con el % del grupo, este nos indica que las inversiones representan el 1.53% del activo corriente, terrenos el 17.17% del activo fijo, proveedores 42.43% del pasivo corriente, que el impuesto diferido 66.61% del pasivo a largo plazo y el superávit el 25.46% del patrimonio.

Año 99

El análisis con base en el % del total nos indica que el activo corriente representa un 50.06% del activo total, los activos fijos el 47.58% del activo total y otros activos el 1.93%; Lo disponible en caja un 4.35% del activo, en maquinaria y equipos un 15.85% y en diferidos a largo plazo 1.91%.

Total pasivos corrientes 22.19%, total pasivo a largo plazo 0.05%, patrimonio 77.76% del total de pasivos mas patrimonios; Proveedores el 6.40%, pensiones de jubilación el 0.05%, revalorización del patrimonio el 44.58%

En relación con el % del grupo, este nos indica que las inversiones representan el 0.03% del activo corriente, terrenos el 18.57% del activo fijo, proveedores 28.84% del pasivo corriente y el superávit el 27.73% del patrimonio.


No hay comentarios:

Publicar un comentario