1997 | % del total | 1998 | % del total | Aumento o Disminucion | Razon | 1999 | % del total | Aumento o Disminucion | Razon | |||
Valor | % | 98-97 | Valor | % | 99-98 | |||||||
ACTIVO | ||||||||||||
Activo Corriente | ||||||||||||
Disponible | 2,244,142.00 | 4.54 | 1,633,502.00 | 3.08 | -610,640.00 | -27.21 | 0.73 | 2,530,621.00 | 4.35 | 897,119.00 | 54.92 | 1.55 |
Inversiones temporales | 1,316,253.00 | 2.66 | 377,386.00 | 0.71 | -938,867.00 | -71.33 | 0.29 | 7,662.00 | 0.01 | -369,724.00 | -97.97 | 0.02 |
Clientes | 9,676,732.00 | 19.57 | 11,811,160.00 | 22.26 | 2,134,428.00 | 22.06 | 1.22 | 12,377,604.00 | 21.27 | 566,444.00 | 4.80 | 1.05 |
Deudores | 1,394,288.00 | 2.82 | 1,443,972.00 | 2.72 | 49,684.00 | 3.56 | 1.04 | 2,977,645.00 | 5.12 | 1,533,673.00 | 106.21 | 2.06 |
Inventarios | 7,695,633.00 | 15.56 | 9,287,818.00 | 17.50 | 1,592,185.00 | 20.69 | 1.21 | 9,988,225.00 | 17.16 | 700,407.00 | 7.54 | 1.08 |
Pagos por anticipado | 184,392.00 | 0.37 | 101,414.00 | 0.19 | -82,978.00 | -45.00 | 0.55 | 1,249,311.00 | 2.15 | 1,147,897.00 | 1,131.89 | 12.32 |
TOTAL ACTIVO CORRIENTE | 22,511,440.00 | 45.52 | 24,655,252.00 | 46.47 | 2,143,812.00 | 9.52 | 1.10 | 29,131,068.00 | 50.06 | 4,475,816.00 | 18.15 | 1.18 |
INVERSIONES PERMANENTES | 184,145.00 | 0.37 | 168,292.00 | 0.32 | -15,853.00 | -8.61 | 0.91 | 252,685.00 | 0.43 | 84,393.00 | 50.15 | 1.50 |
Activos Fijos | ||||||||||||
No depreciables | ||||||||||||
Terrenos | 4,000,952.00 | 8.09 | 4,625,714.00 | 8.72 | 624,762.00 | 15.62 | 1.16 | 5,141,294.00 | 8.84 | 515,580.00 | 11.15 | 1.11 |
Construcciones en curso | 60,851.00 | 0.12 | 31,646.00 | 0.06 | -29,205.00 | -47.99 | 0.52 | 34,158.00 | 0.06 | 2,512.00 | 7.94 | 1.08 |
Depreciables | ||||||||||||
Edificios | 6,835,006.00 | 13.82 | 7,802,123.00 | 14.70 | 967,117.00 | 14.15 | 1.14 | 8,614,552.00 | 14.80 | 812,429.00 | 10.41 | 1.10 |
Maquinaria y equipo | 7,443,079.00 | 15.05 | 8,912,675.00 | 16.80 | 1,469,596.00 | 19.74 | 1.20 | 9,223,717.00 | 15.85 | 311,042.00 | 3.49 | 1.03 |
Vehiculos | 873,760.00 | 1.77 | 1,132,857.00 | 2.13 | 259,097.00 | 29.65 | 1.30 | 993,310.00 | 1.71 | -139,547.00 | -12.32 | 0.88 |
Muebles, enseres y E. Oficina | 5,913,367.00 | 11.96 | 7,403,584.00 | 13.95 | 1,490,217.00 | 25.20 | 1.25 | 7,944,761.00 | 13.65 | 541,177.00 | 7.31 | 1.07 |
Depreciacion Acumulada | -10,400,935.00 | -21.03 | -14,453,939.00 | -27.24 | -4,053,004.00 | 38.97 | 1.39 | -16,813,635.00 | -28.89 | -2,359,696.00 | 16.33 | 1.16 |
Valorizaciones | 11,486,430.00 | 23.23 | 11,486,430.00 | 21.65 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12,546,766.00 | 21.56 | 1,060,336.00 | 9.23 | 1.09 |
TOTAL ACTIVOS FIJOS | 26,212,510.00 | 53.01 | 26,941,090.00 | 50.77 | 728,580.00 | 2.78 | 1.03 | 27,684,923.00 | 47.58 | 743,833.00 | 2.76 | 1.03 |
Otros Activos | ||||||||||||
Diferidos a largo plazo | 501,208.00 | 1.01 | 1,289,335.00 | 2.43 | 788,127.00 | 157.25 | 2.57 | 1,108,638.00 | 1.91 | -180,697.00 | -14.01 | 0.86 |
Otros | 42,219.00 | 0.09 | 7,520.00 | 0.01 | -34,699.00 | -82.19 | 0.18 | 13,567.00 | 0.02 | 6,047.00 | 80.41 | 1.80 |
TOTAL OTROS ACTIVOS | 543,427.00 | 1.10 | 1,296,855.00 | 2.44 | 753,428.00 | 138.64 | 2.39 | 1,122,205.00 | 1.93 | -174,650.00 | -13.47 | 0.87 |
TOTAL ACTIVOS | 49,451,522.00 | 100.00 | 53,061,489.00 | 100.00 | 3,609,967.00 | 7.30 | 1.07 | 58,190,881.00 | 100.00 | 5,129,392.00 | 9.67 | 1.10 |
PASIVO | ||||||||||||
Pasivo Corriente | ||||||||||||
Obligaciones Financieras | 0.00 | 0.00 | 4,926,853.00 | 8.47 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||
Entes Relacionados | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
Proveedores | 3,027,531.00 | 6.12 | 3,375,078.00 | 6.36 | 347,547.00 | 11.48 | 1.11 | 3,723,898.00 | 6.40 | 348,820.00 | 10.34 | 1.10 |
Nacionales | 1,865,315.00 | 3.77 | 2,021,830.00 | 3.81 | 156,515.00 | 8.39 | 1.08 | 1,869,757.00 | 3.21 | -152,073.00 | -7.52 | 0.92 |
Del Exterior Asociados | 1,095,775.00 | 2.22 | 1,247,639.00 | 2.35 | 151,864.00 | 13.86 | 1.14 | 1,556,969.00 | 2.68 | 309,330.00 | 24.79 | 1.25 |
Del Exterior Terceros | 66,441.00 | 0.13 | 105,609.00 | 0.20 | 39,168.00 | 58.95 | 1.59 | 297,172.00 | 0.51 | 191,563.00 | 181.39 | 2.81 |
Cuentas por pagar | 471,245.00 | 0.95 | 566,512.00 | 1.07 | 95,267.00 | 20.22 | 1.20 | 680,448.00 | 1.17 | 113,936.00 | 20.11 | 1.20 |
Obligaciones Laborales | 825,728.00 | 1.67 | 804,483.00 | 1.52 | -21,245.00 | -2.57 | 0.97 | 961,617.00 | 1.65 | 157,134.00 | 19.53 | 1.20 |
Impuestos, gravamenes y tasas | 1,288,599.00 | 2.61 | 462,770.00 | 0.87 | -825,829.00 | -64.09 | 0.36 | 650,775.00 | 1.12 | 188,005.00 | 40.63 | 1.41 |
Pasivos estimados y provisiones | 878,552.00 | 1.78 | 2,653,395.00 | 5.00 | 1,774,843.00 | 202.02 | 3.02 | 1,970,866.00 | 3.39 | -682,529.00 | -25.72 | 0.74 |
TOTAL PASIVOS CORRIENTES | 6,491,655.00 | 13.13 | 7,862,238.00 | 14.82 | 1,370,583.00 | 21.11 | 1.21 | 12,914,457.00 | 22.19 | 5,052,219.00 | 64.26 | 1.64 |
Pasivo Largo Plazo | ||||||||||||
Impuesto diferido | 105,845.00 | 0.21 | 51,350.00 | 0.10 | -54,495.00 | -51.49 | 0.49 | 0.00 | 0.00 | -51,350.00 | -100.00 | 0.00 |
Pensiones de jubilacion | 19,239.00 | 0.04 | 25,735.00 | 0.05 | 6,496.00 | 33.76 | 1.34 | 27,105.00 | 0.05 | 1,370.00 | 5.32 | 1.05 |
TOTAL PASIVO LARGO PLAZO | 125,084.00 | 0.25 | 77,085.00 | 0.15 | -47,999.00 | -38.37 | 0.62 | 27,105.00 | 0.05 | -49,980.00 | -64.84 | 0.35 |
TOTAL PASIVO | 6,616,739.00 | 13.38 | 7,939,323.00 | 14.96 | 1,322,584.00 | 19.99 | 1.20 | 12,941,562.00 | 22.24 | 5,002,239.00 | 63.01 | 1.63 |
PATRIMONIO | ||||||||||||
Capital Social | 312,317.00 | 0.63 | 312,317.00 | 0.59 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 312,317.00 | 0.54 | 0.00 | 0.00 | 1.00 |
Revalorizacion del patrimonio | 18,349,759.00 | 37.11 | 22,745,559.00 | 42.87 | 4,395,800.00 | 23.96 | 1.24 | 25,944,101.00 | 44.58 | 3,198,542.00 | 14.06 | 1.14 |
Resultados de ejercicios anteriores | 7,160,388.00 | 14.48 | 8,844,774.00 | 16.67 | 1,684,386.00 | 23.52 | 1.24 | 6,726,590.00 | 11.56 | -2,118,184.00 | -23.95 | 0.76 |
Resultados del ejercicio | 5,525,889.00 | 11.17 | 1,733,086.00 | 3.27 | -3,792,803.00 | -68.64 | 0.31 | -280,455.00 | -0.48 | -2,013,541.00 | -116.18 | -0.16 |
Superavit por Valorizaciones | 11,486,430.00 | 23.23 | 11,486,430.00 | 21.65 | 0.00 | 0.00 | 1.00 | 12,546,766.00 | 21.56 | 1,060,336.00 | 9.23 | 1.09 |
TOTAL PATRIMONIO | 42,834,783.00 | 86.62 | 45,122,166.00 | 85.04 | 2,287,383.00 | 5.34 | 1.05 | 45,249,319.00 | 77.76 | 127,153.00 | 0.28 | 1.00 |
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO | 49,451,522.00 | 100.00 | 53,061,489.00 | 100.00 | 3,609,967.00 | 7.30 | 1.07 | 58,190,881.00 | 100.00 | 5,129,392.00 | 9.67 | 1.10 |
Año 98-97
De los anteriores estados financieros comparativos podemos concluir que:
El activo corriente tuvo un aumento de $2.143.812, lo que en términos de porcentaje equivale al 9.52% y una razón de 1.10; mientras que el activo fijo tuvo un aumento de $728.580, en términos de porcentaje 2.78% con una razón de 1.03 y otros activos tuvo un aumento de $753.428 con porcentaje de 138.64% y una razón de 2.39.
El pasivo corriente tuvo un aumento de $1.370.583, lo que en términos de porcentaje equivale al 21.11% y una razón de 1.21; mientras que el pasivo a largo plazo tuvo una disminución de $47.999, en términos de porcentaje 38.37% con una razón de 0.62 y el patrimonio tuvo un aumento de $2.287.383 con porcentaje de 5.34% y una razón de 1.05.
Año 99-98
El activo corriente tuvo un aumento de $4.475.816, lo que en términos de porcentaje equivale al 18.15% y una razón de 1.18; mientras que el activo fijo tuvo un aumento de $743.833, en términos de porcentaje 2.76% con una razón de 1.03 y otros activos tuvo una disminución de $174.650 con porcentaje de 13.47% y una razón de 0.87.
El pasivo corriente tuvo un aumento de $5.052.219, lo que en términos de porcentaje equivale al 64.26% y una razón de 1.64; mientras que el pasivo a largo plazo tuvo una disminución de $49.980, en términos de porcentaje 64.84% con una razón de 0.35 y el patrimonio tuvo un aumento de $127.153 con porcentaje de 0.28% y una razón de 1.
Se nota la dedicacion y el empeño que le colocaste al trabajo de verdad esta muy completo y de acorde a lo exigido.
ResponderEliminar