| 1997 | 1998 | 1999 | |||||||||
| Aumento o Disminucion | Razon | Aumento o Disminucion | Razon | ||||||||
| Valor | % | Valor | % | Valor | % | 98-97 | Valor | % | Valor | % | 99-98 |
Ventas | 62,165,744.00 | 100.00 | 72,937,495.00 | 100.00 | 10,771,751.00 | 17.33 | 1.17 | 67,148,999.00 | 100.00 | -5,788,496.00 | -7.94 | 0.92 |
Costo de Ventas | 33,115,515.00 | 53.27 | 40,701,863.00 | 55.80 | 7,586,348.00 | 22.91 | 1.23 | 38,359,544.00 | 57.13 | -2,342,319.00 | -5.75 | 0.94 |
UTILIDAD BRUTA | 29,050,229.00 | 46.73 | 32,235,632.00 | 44.20 | 3,185,403.00 | 10.97 | 1.11 | 28,789,455.00 | 42.87 | -3,446,177.00 | -10.69 | 0.89 |
Gastos Operativos | 19,861,095.00 | 31.95 | 27,799,829.00 | 38.11 | 7,938,734.00 | 39.97 | 1.40 | 26,507,152.00 | 39.48 | -1,292,677.00 | -4.65 | 0.95 |
UTILIDAD OPERACIONAL | 9,189,134.00 | 14.78 | 4,435,803.00 | 6.08 | -4,753,331.00 | -51.73 | 0.48 | 2,282,303.00 | 3.40 | -2,153,500.00 | -48.55 | 0.51 |
Ingresos financieros | 872,179.00 | 1.40 | 574,030.00 | 0.79 | -298,149.00 | -34.18 | 0.66 | 15,737.00 | 0.02 | -558,293.00 | -97.26 | 0.03 |
Otros ingresos | 210,786.00 | 0.34 | 420,941.00 | 0.58 | 210,155.00 | 99.70 | 2.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Gastos financieros | 0.00 | 0.00 | 27,486.00 | 0.04 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 152,268.00 | 0.23 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Otros egresos | 0.00 | 0.00 | 1,401,000.00 | 1.92 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 165,691.00 | 0.25 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
Diferencia en cambio | 429,790.00 | 0.69 | 589,964.00 | 0.81 | 160,174.00 | 37.27 | 1.37 | 298,963.00 | 0.45 | -291,001.00 | -49.33 | 0.51 |
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | 10,701,889.00 | 17.22 | 4,592,252.00 | 6.30 | -6,109,637.00 | -57.09 | 0.43 | 2,279,044.00 | 3.39 | -2,313,208.00 | -50.37 | 0.50 |
Corrección monetaria | -2,430,062.00 | -3.91 | -1,924,888.00 | -2.64 | 505,174.00 | -20.79 | 0.79 | -1,806,383.00 | -2.69 | 118,505.00 | -6.16 | 0.94 |
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | 8,271,827.00 | 13.31 | 2,667,364.00 | 3.66 | -5,604,463.00 | -67.75 | 0.32 | 472,661.00 | 0.70 | -2,194,703.00 | -82.28 | 0.18 |
Impuestos de renta y complementarios | 2,745,938.00 | 4.42 | 934,278.00 | 1.28 | -1,811,660.00 | -65.98 | 0.34 | 753,116.00 | 1.12 | -181,162.00 | -19.39 | 0.81 |
UTILIDAD NETA | 5,525,889.00 | 8.89 | 1,733,086.00 | 2.38 | -3,792,803.00 | -68.64 | 0.31 | -280,455.00 | -0.42 | -2,013,541.00 | -116.18 | -0.16 |
AJUSTES POR INFLACION | -1,621,793.00 | -2.61 | -1,145,991.00 | -1.57 | 475,802.00 | -29.34 | 0.71 | -1,806,383.00 | -2.69 | -660,392.00 | 57.63 | 1.58 |
UTILIDAD SIN AJUSTES POR INFLACION | 7,147,682.00 | 11.50 | 2,879,077.00 | 3.95 | -4,268,605.00 | -59.72 | 0.40 | 1,525,928.00 | 2.27 | -1,353,149.00 | -47.00 | 0.53 |
Año 98-97
De los estados financieros comparativos podemos concluir que:
La utilidad neta en operaciones disminuyó en valor absoluto de $3.792.803, con un porcentaje de 68.64% y una razón de 0.31. Los gastos operativos tuvieron aumento de $7.938.734, con un porcentaje de 39.97% y una razón de 1.40.
Año 99-98
La utilidad neta en operaciones disminuyó en valor absoluto de $2.013.541, con un porcentaje de 116.18% y una razón de 0.16. Los gastos operativos tuvieron una disminución en valor absoluto de de $1.292.677, con un porcentaje de 4.65% y una razón de 0.95.
No hay comentarios:
Publicar un comentario