| 1997 | 1998 | 1999 | |||
| Valor | % | Valor | % | Valor | % |
Ventas | 62,165,744.00 | 100.00 | 72,937,495.00 | 100.00 | 67,148,999.00 | 100.00 |
Costo de Ventas | 33,115,515.00 | 53.27 | 40,701,863.00 | 55.80 | 38,359,544.00 | 57.13 |
UTILIDAD BRUTA | 29,050,229.00 | 46.73 | 32,235,632.00 | 44.20 | 28,789,455.00 | 42.87 |
Gastos Operativos | 19,861,095.00 | 31.95 | 27,799,829.00 | 38.11 | 26,507,152.00 | 39.48 |
UTILIDAD OPERACIONAL | 9,189,134.00 | 14.78 | 4,435,803.00 | 6.08 | 2,282,303.00 | 3.40 |
Ingresos financieros | 872,179.00 | 1.40 | 574,030.00 | 0.79 | 15,737.00 | 0.02 |
Otros ingresos | 210,786.00 | 0.34 | 420,941.00 | 0.58 | 0.00 | 0.00 |
Gastos financieros | 0.00 | 0.00 | 27,486.00 | 0.04 | 152,268.00 | 0.23 |
Otros egresos | 0.00 | 0.00 | 1,401,000.00 | 1.92 | 165,691.00 | 0.25 |
Diferencia en cambio | 429,790.00 | 0.69 | 589,964.00 | 0.81 | 298,963.00 | 0.45 |
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | 10,701,889.00 | 17.22 | 4,592,252.00 | 6.30 | 2,279,044.00 | 3.39 |
Corrección monetaria | -2,430,062.00 | -3.91 | -1,924,888.00 | -2.64 | -1,806,383.00 | -2.69 |
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS | 8,271,827.00 | 13.31 | 2,667,364.00 | 3.66 | 472,661.00 | 0.70 |
Impuestos de renta y complementarios | 2,745,938.00 | 4.42 | 934,278.00 | 1.28 | 753,116.00 | 1.12 |
UTILIDAD NETA | 5,525,889.00 | 8.89 | 1,733,086.00 | 2.38 | -280,455.00 | -0.42 |
AJUSTES POR INFLACION | -1,621,793.00 | -2.61 | -1,145,991.00 | -1.57 | -1,806,383.00 | -2.69 |
UTILIDAD SIN AJUSTES POR INFLACION | 7,147,682.00 | 11.50 | 2,879,077.00 | 3.95 | 1,525,928.00 | 2.27 |
Año 97
El anterior análisis nos indica que el costo de lo vendido representa el 53.27% de las ventas, los gasto operativos el 31.95% y la utilidad liquida el 8.89% de las ventas netas.
Año 98
El anterior análisis nos indica que el costo de lo vendido representa el 55.80% de las ventas, los gasto operativos el 38.11% y la utilidad liquida el 2.38% de las ventas netas.
Año 99
El anterior análisis nos indica que el costo de lo vendido representa el 57.13% de las ventas, los gasto operativos el 39.48% y presentó una pérdida de 0.42%.
The King Casino Online ᐈ Get 50% up to €/$100 + 50 Free Spins
ResponderEliminarGet 50% up to €/$100 + 50 Free Spins · Visit the official site · Log in to your Casino Account · febcasino If you do titanium ring not https://jancasino.com/review/merit-casino/ agree to the casinosites.one terms of the terms of the agreement, poormansguidetocasinogambling